Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Aston Villa | - | Arsenal | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Bournemouth | - | Chelsea | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Everton | - | Nottingham Forest | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Manchester City | - | Sunderland AFC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Newcastle United | - | Burnley | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Tottenham | - | Brentford | NS |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | PSM Makassar | - | Persebaya Surabaya | NS |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 10:00 | Real Oviedo | 0 - 0 | RCD Mallorca | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Villarreal | - | Getafe | NS |
| 2025-12-07 05:15 | Alaves | - | Real Sociedad | NS |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | FSV Mainz | 0 - 1 | Borussia Monchengladbach | FT |
| 2025-12-07 04:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | SC Freiburg | NS |
| 2025-12-07 04:30 | FC Augsburg | - | Bayer Leverkusen | NS |
| 2025-12-07 04:30 | FC Köln | - | FC St. Pauli | NS |
| 2025-12-07 04:30 | VfB Stuttgart | - | Bayern Munich | NS |
| 2025-12-07 04:30 | VfL Wolfsburg | - | Union Berlin | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 04:00 | Sassuolo | - | ACF Fiorentina | NS |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:00 | Stade Brestois | 1 - 0 | Monaco | FT |
| 2025-12-06 10:00 | Lille | 1 - 0 | Olympique Marseille | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Nantes | - | RC Lens | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | Excelsior Rotterdam | 0 - 2 | Groningen | FT |
| 2025-12-07 05:30 | SC Heerenveen | - | PSV Eindhoven | NS |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 10:15 | Hull City | 1 - 4 | Middlesbrough FC | FT |
| 2025-12-07 02:30 | Charlton Athletic | - | Portsmouth FC | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Derby County | - | Leicester City | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Watford FC | - | Norwich City FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Blackburn Rovers | - | Sheffield Wednesday | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Bristol City | - | Millwall FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Ipswich Town | - | Coventry City | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Preston North End | - | Wrexham AFC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Queens Park Rangers | - | West Bromwich Albion | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Sheffield United | - | Stoke City | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Southampton | - | Birmingham City | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Swansea City | - | Oxford United | NS |
FA Cup · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | Salford City | 4 - 0 | Leyton Orient London | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Accrington Stanley | - | Mansfield Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Chelmsford City | - | Weston Super Mare FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Cheltenham Town | - | Buxton FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Exeter City | - | Wycombe Wanderers | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Fleetwood Town | - | Luton Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Grimsby Town | - | Wealdstone FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Milton Keynes Dons | - | Oldham Athletic | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Peterborough United | - | Barnsley | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Port Vale | - | Bristol Rovers | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Stockport County FC | - | Cambridge United | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Swindon Town | - | Bolton Wanderers | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Wigan Athletic | - | Barrow AFC | NS |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Cardiff City | - | Huddersfield Town | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Plymouth Argyle | - | Bradford City | NS |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Colchester United | - | Gillingham FC | NS |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Morecambe FC | - | Boston United FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Aldershot Town FC | - | Altrincham FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | FC Halifax Town | - | Braintree Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Forest Green Rovers | - | Solihull Moors FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Hartlepool United | - | Yeovil Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Rochdale AFC | - | Southend United | NS |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Galatasaray SK | 3 - 2 | Samsunspor | FT |
| 2025-12-07 01:30 | Eyupspor | - | Kayserispor | NS |
| 2025-12-07 04:00 | Konyaspor Club | - | Rizespor | NS |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 10:15 | SL Benfica | 1 - 1 | Sporting CP | FT |
| 2025-12-07 05:30 | CD Santa Clara | - | Casa Pia | NS |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | RAAL La Louviere | 1 - 2 | FCV Dender EH | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Cercle Brugge | - | Standard Liège | NS |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | FC Dundee | - | Aberdeen FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Hibernian FC | - | Falkirk FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Motherwell FC | - | Livingston FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | St Mirren FC | - | Dundee United | NS |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | Greenock Morton FC | 2 - 1 | Queens Park FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Ayr United FC | - | Partick Thistle FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Dunfermline Athletic FC | - | Arbroath FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Ross County FC | - | Airdrieonians FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | St Johnstone FC | - | Raith Rovers FC | NS |
WSL · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | Arsenal WFC | - | Liverpool LFC | NS |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | FC Andorra | - | UD Almeria | NS |
| 2025-12-07 05:15 | Huesca | - | Real Valladolid | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:30 | Fortuna Duesseldorf | 0 - 2 | Schalke 04 | FT |
| 2025-12-06 07:30 | SC Preussen 06 Munster | 2 - 2 | Hannover 96 | FT |
| 2025-12-07 02:00 | FC Kaiserslautern | - | SG Dynamo Dresden | NS |
| 2025-12-07 02:00 | SC Paderborn | - | SV 07 Elversberg | NS |
| 2025-12-07 02:00 | VFL Bochum | - | Arminia Bielefeld | NS |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | Clermont Foot | 1 - 1 | US Boulogne | FT |
| 2025-12-06 09:00 | EA Guingamp | 0 - 3 | Annecy FC | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Grenoble Foot | 1 - 0 | Nancy-Lorraine | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Le Mans FC | 1 - 0 | Amiens SC | FT |
| 2025-12-06 09:00 | SC Bastia | 0 - 0 | Red Star FC | ABAND. |
| 2025-12-07 03:00 | ESTAC Troyes | - | Rodez Aveyron | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Montpellier | - | Pau FC | NS |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | ADO Den Haag | 2 - 1 | Emmen | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Almere City FC | 3 - 2 | Jong Ajax Amsterdam | FT |
| 2025-12-06 09:00 | FC Eindhoven | 4 - 0 | Jong PSV Eindhoven | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Helmond Sport | 2 - 4 | MVV Maastricht | FT |
| 2025-12-06 09:00 | RKC Waalwijk | 1 - 2 | VVV Venlo | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Roda JC Kerkrade | 2 - 3 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2025-12-06 09:00 | SC Cambuur | 2 - 1 | FC Den Bosch | FT |
| 2025-12-07 05:30 | Willem II Tilburg | - | Dordrecht FC | NS |
Superligaen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:00 | FC Fredericia | 1 - 3 | Odense Boldklub | FT |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | FK Teplice | 1 - 2 | Slavia Praha | FT |
| 2025-12-07 04:00 | 1. FC Slovacko Uherske Hradiste | - | Viktoria Plzen | NS |
| 2025-12-07 04:00 | Dukla Prague | - | FC Slovan Liberec | NS |
| 2025-12-07 04:00 | FK Mlada Boleslav | - | Zlín | NS |
Bundesliga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 06:00 | Blau-Weiss Linz | - | FC Salzburg | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Hartberg | - | LASK Linz | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Rapid Vienna | - | Ried | NS |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 18:00 | Auckland FC | - | Wellington Phoenix | NS |
| 2025-12-06 20:00 | Newcastle United Jets | - | Melbourne City FC | NS |
| 2025-12-06 22:35 | Central Coast Mariners | - | FC Sydney | NS |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | Olympiakos | - | OFI Crète | NS |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 19:00 | Cerezo Osaka | - | FC Yokohama | NS |
| 2025-12-06 19:00 | FC Tokyo | - | Niigata Albirex | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Gamba Osaka | - | Tokyo Verdy | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Kashima Antlers | - | Yokohama Marinos | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Kashiwa Reysol | - | Machida Zelvia | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Kyoto Sanga FC | - | Vissel Kobe | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Nagoya Grampus | - | Avispa Fukuoka | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Sanfrecce Hiroshima | - | Shonan Bellmare | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Shimizu S-Pulse | - | Fagiano Okayama | NS |
| 2025-12-06 19:00 | Urawa Red Diamonds | - | Kawasaki Frontale | NS |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | NK Slaven Belupo | 2 - 1 | HNK Gorica | FT |
| 2025-12-07 04:00 | Dinamo Zagreb | - | Hajduk Split | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | Lechia Gdansk | 5 - 2 | Gornik Zabrze | FT |
| 2025-12-07 01:15 | MKS Arka Gdynia | - | LKP Motor Lublin | NS |
| 2025-12-07 03:45 | MKS Pogon Szczecin | - | RKS Radomiak Radom | NS |
| 2025-12-07 06:30 | Zaglebie Lubin | - | Widzew Lodz | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 00:30 | Lokomotive Sofia | - | Botev Plovdiv | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Lokomotiv Plovdiv | - | FC Arda Kardzhali | NS |
| 2025-12-07 05:30 | PFC Cherno More Varna | - | CSKA Sofia | NS |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:30 | ASC Otelul Galati | 3 - 0 | FC Unirea Slobozia | FT |
| 2025-12-07 05:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | - | FC Arges Pitesti | NS |
FIFA Arab Cup 2025, Group B · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:30 | Comoros | 1 - 3 | Arab Saudi | FT |
FIFA Arab Cup 2025, Group C · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | Kuwait | - | Yordania | NS |
FIFA Arab Cup 2025, Group D · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:30 | Bahrain | - | Algeria | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Sudan | - | Irak | NS |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | Atletico Madrid | - | Sevilla FC | NS |
| 2025-12-07 01:00 | RC Deportivo La Coruna | - | Granada CF | NS |
| 2025-12-07 04:00 | FC Barcelona | - | UDG Tenerife | NS |
| 2025-12-07 06:00 | RCD Espanyol Barcelona | - | Madrid CCF | NS |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:30 | VfL Wolfsburg | 3 - 1 | SC Freiburg | FT |
| 2025-12-07 01:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | Werder Bremen | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | NS |
Premiere Ligue · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 08:00 | Olympique Marseille | 1 - 5 | Paris Saint-Germain | FT |
| 2025-12-06 10:00 | Lens | 1 - 0 | AS Saint-Etienne | FT |
| 2025-12-07 06:00 | Dijon FCO | - | Olympique Lyon | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Montpellier HSC | - | FC Nantes | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Paris FC | - | Le Havre AC | NS |
| 2025-12-07 06:00 | RC Strasbourg | - | FC Fleury | NS |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:30 | SSC Napoli | - | AC Milan | NS |
| 2025-12-07 03:30 | AS Roma | - | Juventus Turin | NS |
Coupe d Algerie 25/26 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | Bechar Djedid | - | GC Mascara | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Ben Aknoun | - | Ra Ain Defla | NS |
| 2025-12-07 03:00 | CA Batna | - | USM Annaba | NS |
| 2025-12-07 03:00 | CR Temouchent | - | US El Hemaiissa | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Crb Tessala | - | JSM Bejaia | NS |
| 2025-12-07 03:00 | FCB Frenda | - | Cb Mila | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Jb Ain Kercha | - | Cssw Illizi | NS |
| 2025-12-07 03:00 | MO Constantine | - | CR Kais | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Nrb Beni Oulbene | - | Amal Bou Saada | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Nrb Bethioua | - | JS Saoura | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Wb Aiin Benian | - | SC Mecheria | NS |
| 2025-12-07 06:00 | ES Setif | - | Cr Beni Thamou | NS |
Girabola 25/26 · Angola
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 04:00 | CD Lunda Sul | - | Sagrada Esperanca | NS |
| 2025-12-07 04:00 | FC Bravos do Maquis | - | GD Interclube | NS |
| 2025-12-07 04:00 | Redonda FC | - | FC Bravos do Maquis | NS |
| 2025-12-07 04:00 | Sagrada Esperanca | - | Kabuscorp SCP | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Atletico Petroleos de Luanda | - | Redonda FC | NS |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | FC Noah Yerevan | - | FC BKMA Yerevan | NS |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 20:00 | Central Coast Mariners | - | Newcastle Jets | NS |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Admira Wacker | 6 - 1 | Kapfenberger SV 1919 | FT |
| 2025-12-06 07:00 | FAC Wien | 3 - 1 | WSC Hertha Wels | FT |
| 2025-12-06 07:00 | First Vienna FC | - | SV Stripfing | CANC. |
| 2025-12-06 07:00 | Rapid Vienne (Am.) | 3 - 1 | Schwarz Weiss Bregenz | FT |
| 2025-12-06 09:30 | SKN St Polten | 2 - 0 | Young Violets FK Austria Wien | FT |
| 2025-12-07 03:30 | SC Austria Lustenau | - | FC Liefering | NS |
Bundesliga, Women 25/26 · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | FC Salzburg Frauen | - | First Vienna FC 1894 | NS |
| 2025-12-07 03:00 | FK Austria Wien | - | SK Sturm Graz | NS |
| 2025-12-07 03:00 | USV Neulengbach | - | SKN St. Polten | NS |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | Zira FK | - | Qarabag FK | NS |
2. Division 25/26 · Bahrain
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 06:00 | Bouri | - | Al Ittihad | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Busaiteen | - | Qalali Club | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Isa Town | - | Manama Club | NS |
Premier League 25/26 · Bangladesh
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 22:30 | Bangladesh Police FC | - | Fakirapool Young Men | NS |
| 2025-12-06 22:30 | Brothers Union | 1 - 5 | Bashundhara Kings | FT |
| 2025-12-06 22:30 | Fortis FC | - | Abahani Limited Dhaka | NS |
| 2025-12-06 22:30 | Mohammedan SC Dhaka | - | PWD SC | NS |
| 2025-12-06 22:30 | Rahmatganj MFS | - | Arambagh KS | NS |
Premier League Qualification · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | FC Belshina Bobruisk | - | FC Smorgon | NS |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | RFC Seraing | 0 - 1 | KAS Eupen | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | 0 - 0 | Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2025-12-07 05:00 | K Lierse SK | - | Jong KRC Genk | NS |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:30 | Kvv Thes Sport Tessenderlo | 1 - 0 | K. Lyra-Lierse | FT |
U21 Pro League 25/26 · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:00 | Jeugd Lommel SK | 2 - 1 | Lierse Kempenzonen | FT |
| 2025-12-06 09:00 | Jeugd Royal Francs Borains | 1 - 1 | Waasland Beveren | FT |
| 2025-12-06 09:00 | RWD Molenbeek Youth | 2 - 1 | K Beerschot VA | FT |
| 2025-12-06 09:30 | KV Kortrijk | - | ROC Charleroi-Marchienne | NS |
| 2025-12-06 09:30 | KV Kortrijk | - | Royal Charleroi SC | CANC. |
| 2025-12-06 09:30 | KVC Westerlo | 3 - 0 | RFC Liege | FT |
| 2025-12-06 09:30 | Raal La Louviere U21 | 3 - 2 | Jeugd Patro Eisden Maasmechelen | FT |
Beker van Belgie, Women 25/26 · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | KRC Genk | 5 - 0 | Olsa Brakel | FT |
| 2025-12-07 03:00 | Club Brugge YLA | - | KVC Westerlo | NS |
| 2025-12-07 04:00 | RSC Anderlecht | - | KAA Gent | NS |
| 2025-12-07 04:00 | SV Zulte Waregem | - | Dv Bilzen United | NS |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | ASVO | - | Dadje FC Benin | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Coton Sport Benin | - | Espoir de Savalou | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Damissa | - | Dragons FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Dynamo d'Abomey | - | Cavaliers | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Hodio | - | Bani Ganse | NS |
Copa Fares Lopes: Playoffs · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 12:00 | Maracana CE | 2 - 1 | Pague Menos CE | FT |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | FC Yantra Gabrovo | - | FC Chernomorets Burgas | NS |
| 2025-12-07 02:00 | PFC Minyor Pernik | - | FC Pirin Blagoevgrad | NS |
| 2025-12-07 02:00 | PFC Spartak Pleven | - | PFC Vihren Sandanski | NS |
| 2025-12-07 06:00 | Krumovgrad | - | PFC Belasitsa Petrich | CANC. |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:30 | AJ Bobo-Dioulasso | - | CFFEB | NS |
| 2025-12-07 05:30 | AS Douanes | - | Rail Club Kadiogo | NS |
| 2025-12-07 05:30 | Sporting Cascades | - | Sonabel | NS |
Ligue A 25/26 · Burundi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | Royal Vision 2026 | - | AS Inter Star | NS |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 13:00 | CD Palestino | 2 - 2 | CD Huachipato | FT |
FA Cup 2025 · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:00 | Beijing Guoan | - | Henan | NS |
Ligue 1 25/26 · Kongo
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 03:00 | AS Vegas | - | Red Stars | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Inter Club Brazzaville | - | AS Otoho | NS |
Primera División: Apertura · Kosta Rika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 15:00 | Sporting FC | 0 - 0 | Deportivo Saprissa San Jose | 80' |
Cyprus League · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Enosis Neon Paralimni FC | 0 - 1 | Ypsonas FC | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Olympiakos Nicosia | - | Omonia Nicosie | NS |
2. Division · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 07:00 | Asil Lysis | 1 - 0 | Digenis Akritas Morphou FC | FT |
| 2025-12-07 02:30 | AEZ Zakakiou | - | Iraklis Gerolakkou | NS |
| 2025-12-07 02:30 | M E A P Nisou | - | Ayia Napa FC | NS |
| 2025-12-07 02:30 | PAEEK Kyrenia | - | APEA Akrotiri | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Spartakos Kitiou FC | - | Nea Salamina Famagusta | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Omonia 29 Maiou | - | Doxa Katokopias | NS |
3. Division 25/26 · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:30 | Aen Ayiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou | - | EN Thoi Lakatamia | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Apona Anayias | - | Anorthosis Mouttagiakas | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Aspis Pylas | - | Aep Polemidion | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Ermis Aradippou FC | - | Kedros Ayia Marina Skylloura | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Kouris Erimis | - | Podosfairkos Omilos Ormideia | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Omonia Psevda | - | Atlas Aglantzias | NS |
| 2025-12-07 02:30 | Othellos Athienou | - | Anagennisi Deryneia | NS |
Kvinde-LP · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 02:00 | Koldingq | - | Vildbjerg SF | NS |
| 2025-12-07 03:00 | HB Koege | - | AGF | NS |
| 2025-12-07 03:00 | Oesterbro IF | - | FC Nordsjaelland | NS |
Ligaen U19 · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 01:30 | OB U19 | - | FC Midtjylland | NS |
Serie A 2025: Qualifying Round · Ekuador
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 14:00 | CD Cuenca | 0 - 0 | Delfin SC | FT |
National League North · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | AFC Fylde | - | Merthyr Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | AFC Telford United | - | Southport FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Curzon Ashton FC | - | Alfreton Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Kings Lynn FC | - | Chester FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Marine FC | - | Spennymoor Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Oxford City | - | Darlington FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Peterborough Sports | - | Hereford | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Scarborough FC | - | Bedford Town Football Club | NS |
| 2025-12-07 05:00 | South Shields | - | Kidderminster Harriers FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Worksop Town | - | Chorley FC | NS |
National League South · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | Chesham United | - | Dover Athletic FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Chippenham Town | - | Horsham FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Dorking Wanderers | - | Eastbourne Borough | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Ebbsfleet United FC | - | Worthing FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Enfield Town | - | Hampton & Richmond Borough | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Farnborough FC | - | AFC Totton | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Maidenhead United FC | - | Hornchurch FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Maidstone United FC | - | Bath City FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Salisbury FC | - | Hemel Hempstead Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Torquay United | - | Tonbridge Angels | NS |
Northern Premier Division · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | Cleethorpes Town FC | - | FC United of Manchester | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Guiseley FC | - | Leek Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Hednesford Town | - | Warrington Rylands 1906 FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Hyde United FC | - | Hebburn Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Lancaster City | - | Rushall Olympic | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Morpeth Town | - | Prescot Cables | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Stocksbridge Park Steels FC | - | Stockton Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Warrington Town | - | Gainsborough Trinity | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Whitby Town | - | Ilkeston Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Workington AFC | - | Bamber Bridge | NS |
Southern Premier Division Central · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-07 05:00 | Alvechurch | - | Real Bedford | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Bishop´s Stortford | - | Harborough Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Bromsgrove Sporting | - | Stratford Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Bury Town FC | - | Barwell | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Halesowen Town FC | - | Kettering Town FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Needham Market | - | Quorn FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Redditch United | - | Banbury United | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Spalding United | - | Leiston FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | St Ives Town | - | Worcester City | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Stamford AFC | - | Royston Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Stourbridge FC | - | AFC Sudbury | NS |
Southern Premier Division South · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2025-12-06 09:45 | Gloucester City | 1 - 0 | Yate Town | FT |
| 2025-12-07 05:00 | Berkhamsted FC | - | Farnham Town | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Chertsey Town | - | Weymouth FC | NS |
| 2025-12-07 05:00 | Dorchester Town | - | Hungerford Town FC | NS |
